Packing
Information
Packing Details
GVT/PGVT
| Glazed Porcelain Tiles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallet Type | Tile Size in cm | Area Coverage Per Box (Sqm) | Pieces Per Box | Boxes Per Pallet | Pallet Per Container | Boxes Per Container | Sqm Per Container | Weight Per Box | Thickness |
| Euro Pallet | 60X60 | 1.44 | 4 PCS | 40 | 24 | 960 | 1382.4 | 28.5 | 8.5 MM |
| 60X120 | 1.44 | 2 PCS | 30 | 29 | 870 | 1252.8 | 31 | 9.5 MM | |
| 80X80 | 1.28 | 2 PCS | 44 | 21 | 924 | 1182.72 | 28.5 | 9 MM | |
| Regular Pallet | 60X60 | 1.44 | 4 PCS | 40 | 24 | 960 | 1382.4 | 28.5 | 8.5 MM |
| 60X120 | 1.44 | 2 PCS | 68 | 10 | 680 | 979.2 | 31 | 9.5 MM | |
| 30 | 7 | 210 | 302.4 | ||||||
| 80X80 | 1.28 | 2 PCS | 40 | 22 | 880 | 1126.4 | 28.5 | 9 MM | |
Slab Tiles
| Porcelain Tiles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallet Type | Tile Size in cm | Area Coverage Per Box (Sqm) | Pieces Per Box | Boxes Per Pallet | Pallet Per Container | Boxes Per Container | Sqm Per Container | Weight Per Box | Thickness |
| Regular Pallets | 80X160 | 2.56 | 2 PCS | 28 | 18 | 504 | 1290.24 | 53 | 9 MM |
| 90X180 | 3.24 | 2 PCS | 25 | 15 | 375 | 1215 | 67 | 9 MM | |
| 120X120 | 2.88 | 2 PCS | 28 | 13 | 364 | 1048.32 | 60 | 9 MM | |
| 20 | 4 | 80 | 230.4 | ||||||
| 120X240 | 2.88 | 1 PCS | 37 | 12 | 444 | 1278.72 | 60 | 9 MM | |
Subway Tiles
| Porcelain Tiles | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size in mm | Size In inch | Thickness in MM | Pcs/box | Sqm/box | Weight/Box | Pallet/cont | Pallet size | Box/pallet | Sqm/pallet | Weight/pallet | Box/Cont | Sqm/Cont | Weight/Cont | |
| 75x300mm | 3X12 | 8.00 | 44 | 0.99 | 10.65 | 13.100 | 22 | 37 * 44 | 90 | 89.1 | 1179 | 1980 | 1960.2 | 25938.00 |
| 100x200mm | 4X8 | 7.50 | 50 | 1.00 | 10.76 | 12.500 | 22 | 36 * 42 | 108 | 108.00 | 1350 | 2160 | 2160.00 | 27000.00 |
| 200x200mm | 8X8 | 6.00 | 25 | 1.00 | 10.76 | 10.500 | 18 | 44*44 | 144 | 144.00 | 1512 | 2592 | 2592.00 | 27216.00 |
| 150x150mm | 6x6 | 6.00 | 44 | 0.99 | 10.65 | 10.300 | 20 | 44*44 | 135 | 133.65 | 1391 | 2700 | 2673.00 | 27810.00 |
| 100x300mm | 4x12 | 8.00 | 33 | 0.99 | 10.65 | 13.500 | 22 | 36*42 | 96 | 95.04 | 1296 | 2112 | 2090.88 | 28512.00 |